Pour accéder aux données budgétaires d'une commune, sélectionnez la commune et l’année des données puis cliquez sur valider
| Date de début | Date de fin | ||
|---|---|---|---|
| Montant total | 0 | Montant mobilisé | 0 |
| Problèmes majeurs (en quelques mots) | |||
| Perspectives (en quelques mots) |
| Axes stratégiques | Degré de satisfaction | ||
|---|---|---|---|
| Très satisfaisant | Satisfaisant | Pas Satisfaisant | |
| 1 : Consolider la résilience, la sécurité, la cohésion sociale et la paix : | |||
| 2 : Approfondir les réformes institutionnelles et moderniser l’administration publique | |||
| 3 : Consolider le développement du capital humain et la solidarité nationale | |||
| 4 : Dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et les emplois | |||
Très satisfaisant : 10 / 10
Satisfaisant : 7 / 10
Pas satisfaisant : 3 / 10
| Commentaire sur votre appréciation: en cinq mots |
|---|